La MEJOR página de deportes en Zacatecas

JUEGOS MAGISTERIALES ESTATAL SECCION 34

LIBRE FEMENIL

GRUPO A
GRUPO A
# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs
1 ZACATECAS 3 2 1 54 42 +12 5
2 LORETO 3 2 1 67 59 +8 5
3 PINOS 3 2 1 59 54 +5 5
4 SOMBRERETE 3 0 3 47 72 -25 3
GRUPO B
GRUPO B
# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs
1 FRESNILLO 3 3 0 192 51 +141 6
2 TLALTENANGO 3 2 1 92 83 +9 5
3 VILLANUEVA 3 1 2 42 101 -59 4
4 VILLA DE COS 3 0 3 31 122 -91 3
GRUPO C
GRUPO C
# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs
1 GUADALUPE 3 3 0 112 51 +61 6
2 JEREZ 3 2 1 72 84 -12 5
3 JUCHIPILA 3 1 2 58 84 -26 4
4 RIO GRANDE 3 0 3 76 99 -23 3
GRUPO D
GRUPO D
# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs
1 JUAN ALDAMA 3 3 0 77 45 +32 6
2 OJOCALIENTE 3 2 1 74 59 +15 5
3 VALPARAISO 3 1 2 67 58 +9 4
4 CONCHA DEL ORO 3 0 3 22 78 -56 3

LIBRE VARONIL

GRUPO A
# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs
1 ZACATECAS 3 3 0 120 66 +54 6
2 PINOS 3 2 1 100 89 +11 5
3 JUAN ALDAMA 3 1 2 71 99 -28 4
4 JUCHIPILA 3 0 3 49 86 -37 3
GRUPO A
GRUPO B
# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs
1 OJOCALIENTE 3 3 0 146 50 +96 6
2 VALPARAISO 3 2 1 77 70 +7 5
3 CONCHA DEL ORO 3 1 2 60 133 -73 4
4 VILLA DE COS 3 0 3 85 115 -30 3
GRUPO B
GRUPO C
# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs
1 SOMBRERETE 3 3 0 99 62 +37 6
2 RIO GRANDE 3 2 1 111 98 +13 5
3 TLALTENANGO 3 1 2 72 87 -15 4
4 FRESNILLO 3 0 3 54 89 -35 3
GRUPO C
GRUPO D
# Equipo JJ JG JP PF PC DIF PTOs
1 JEREZ 3 3 0 139 111 +28 6
2 GUADALUPE 3 2 1 108 80 +28 5
3 LORETO 3 1 2 122 120 +2 4
4 VILLANUEVA 3 0 3 67 125 -58 3
GRUPO D
Share